Kurze Frage, weiss jemand um welche Uhrzeit???
Gruß Martin
more time for live.
more time for live.
| Umfrage: Kannst Du zum Festle erscheinen ? Diese Umfrage ist geschlossen. |
|||
| Ja ich komme allein | 7.69% |
1 | 7.69% |
| Ja ich komme zu Zweit | 23.08% |
3 | 23.08% |
| Ja ich komme zu Dritt | 23.08% |
3 | 23.08% |
| Ja ich komme zu Viert | 7.69% |
1 | 7.69% |
| Ja ich komme zu Fünft | 7.69% |
1 | 7.69% |
| Nein ich kann leider nicht kommen | 30.77% |
4 | 30.77% |
| Gesamt | 13 Stimme(n) | 100% | |
| ∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
|
Geburtstagsfeier von Ingo (30.07.2010)
|
| Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: |
| 1 Gast/Gäste |
