- Modellsportclub-Allmersbach Forum
- Game Section
- Highscores bei Gridshock
![]() |
||
|
Beschreibung: Das Ziel von Gridshock besteht darin, horizontal farbige Quadrate zu stapeln und zu eliminieren, um Punkte zu sammeln. Um sie zu zerst?ren, musst du eine Gruppe von mindestens drei Quadraten der gleichen Farbe aneinanderreihen. |
Spiele Gridshock |
| Highscores bei Gridshock | |||||
| # | Username | Punktzahl | Kommentar | Zeitpunkt | |
| 1 | Silvana | 388.600 | 07.05.2012, 16:57 | ||
| 2 | Sylvia | 273.100 | 19.03.2012, 18:19 | ||
| 3 | oidoki | 271.900 | 07.08.2013, 09:01 | ||
| 4 | Thomas J. | 167.500 | 28.01.2013, 17:20 | ||
| 5 | yvi | 129.500 | 09.01.2012, 09:19 | ||
| 6 | toni | 76.300 | 09.01.2012, 09:27 | ||
| 7 | Karinchen | 14.200 | 25.12.2012, 18:46 | ||
| 8 | Jürgen J. | 5.200 | 21.12.2012, 13:17 | ||
![]() |
| Online: {1} | Mitglieder: {2} | Unsichtbar: {3} | Gäste: {4} | Bots: {5} | Rekord: {6} um {8} am {7} |
Gast, Gast, Gast, Gast, Gast, Gast, Gast, Gast, Gast, Gast, Gast
|
Powered by the Game Section
Copyright © 2006-2025 Game Section Development Group

![[-]](http://modellsportclub-allmersbach.de/forum/images/duende2/collapse.gif)









